Sie haben nach "" gesucht, daher könnten folgende Seiten und Themen ebenfalls von Interesse für Sie sein:
Oder benutzen Sie unsere Suche: Jetzt auf MensHealth.de nach "" suchen!
01.02.2008
, Autor:Karina Scholz
© MensHealth.de
Wer nutzt Sport-Netzwerke? Sportler, die auf der Suche nach Trainingspartnern sind, neue Leute kennen lernen möchten oder ihre Ziele konsequenter verfolgen wollen. Dabei ist es egal, ob Sie Hobbykicker oder Fitnessexperte sind – jeder kann hier Gleichgesinnte und Gruppen zum Austauschen finden.
Auch für Vereine bieten die Netzwerke Möglichkeiten, sich zu präsentieren und das Vereinsleben zu managen, zum Beispiel Veranstaltungen anzukündigen. Was sonst noch alles möglich ist, hat Men’s Health für Sie herausgefunden. Bei den wichtigsten sechs Sport-Netzwerken haben wir Mitgliederzahl, Zielgruppe, Funktionen, sowie Flirt- und Spaßfaktor getestet.
Kabinencharme und Kumpel-Atmosphäre gibt's in der Spielerkabine
Was bieten Sport-Netzwerke? Grundsätzlich bieten alle Sport-Netzwerke ähnliche Funktionen. Sie legen ein Profil an und wählen die Sportarten aus, in denen Sie aktiv sind. Von A wie American Football bis Y wie Yoga ist hier alles vertreten. Besonders beliebt: Fußball, Laufen, Fitness und Schwimmen. Aber auch Kampfsportler, Kletterer oder Biker kommen auf ihre Kosten. Je nach Community liegt der Schwerpunkt auf neuen Bekanntschaften, der Trainings-Optimierung oder Vereinspflege. Dazu gibt es jede Menge Fotos, Videos, Blogs und News.
Unsere Beurteilung der Netzwerke im Überblick (TEIL 1):
| Kriterium | sportme.de | sport-id.de | spielerkabine.net |
| Wie viele machen mit? | 17.000 Sportler und 2500 Vereine | 500 Sportler | über 1000 Sportler |
| Wer nutzt die Seite? | Junge Sportler, Vereine und Sportbegeisterte vom Leistungssportler bis zum Hobbykicker | Sportler, Vereine und Verbände, die sich vernetzen wollen, auch Profis sind dabei | Sportler und Vereine, vor allem aus dem Fußballbereich |
| Was kann ich machen? | Kontakte pflegen, Videos und Fotos einstellen, Kalender pflegen, Fan werden, austauschen, diskutieren | Vereine suchen, Gleichgesinnte finden, Kalender pflegen, Fotos und Videos einstellen, Kalender pflegen, bloggen, chatten | Eigenen Spind einrichten, Team anmelden, Kalender verwalten, Fotoalben anlegen, Spielberichte schreiben, Kumpels treffen |
| Sportarten | Häufig vertreten: American Football, Basketball, Hockey Cheerleading | Fast alles ist verfügbar, selbst Schach und Sudoko | Hauptsächlich Fußballer, Handballer, Volleyballer |
| Flirtfaktor | Hoch | Durchschnittlich | Niedrig, die Community ist eher Jungs-lastig |
| Spaßfaktor | Hier wird viel kommuniziert. Nett: Die gute Betreuung durch Moderatoren | Eher niedrig. Orientierung für Neulinge etwas umständlich | Kumpels treffen und sein Hobby pflegen. |
| Fazit | Die Community ist belebt und bietet viele Fotos und Videos. Wer Kontakte sucht, kommt auf seine Kosten | Praktisch für Vereine und einzelne Sportler. Bedienung etwas umständlich | Genau das richtige für Teamplayer und echte Kerle. Wer Kabinencharme mag, fühlt sich wohl |
0 Kommentare
Kommentar schreiben