Fast jede körperliche Reaktion ist mit einem aus Protein bestehenden Enzym verknüpft: Hämoglobin im Blut, Fotorezeptoren auf der Netzhaut. Ernährungswissenschaftler sprechen deswegen von "Biologischer Wertigkeit", wenn sie die Qualität von Nahrungseiweiß beschreiben. Für Eier wurde der Wert auf 100 gesetzt, andere Eiweißquellen werden damit verglichen. Der Wert gibt an, wie viel körpereigenes Eiweiß ich aus den Aminosäuren im jeweiligen Lebensmittel aufbauen kann. Je höher der Wert, desto besser.
Fleisch und Milchprodukte erreichen dabei durchweg bessere Werte als pflanzliche Eiweißquellen. Allerdings ist ihr meist hoher Fettgehalt nicht in jedem Fall günstig zusammengesetzt. So enthalten tierische Proteinquellen einen hohen Anteil schädlicher gesättigter Fettsäuren, viel Cholesterin und Purine. Pflanzliche Proteine in Gemüse oder Getreide werden dagegen natürlicherweise von mehr gesunden ungesättigten Fettsäuren begleitet und sind cholesterinfrei.
| Lebens- mittel | Eiweiß / 100g | Fett / 100g | Fett-Eiweiß- Verhältnis | Biolog. Wertig- keit |
| Kabeljaufilet | 17,0 | 0,3 | 1:57 | 75 % |
| Magerquark | 13,5 | 0,3 | 1:45 | 81 % |
| Harzer Käse | 30,0 | 0,7 | 1:43 | 81 % |
| Putenbrust | 24,1 | 1,0 | 1:24 | 70 % |
| Grüne Erbsen | 5,8 | 0,5 | 1:12 | 47 % |
| Weißbrot | 7,5 | 1,2 | 1:6 | 64 % |
| Vollkornbrot | 6,8 | 1,2 | 1:6 | 69 % |
| Rinderfilet | 21,2 | 4,0 | 1:5 | 79 % |
| Hüttenkäse | 15,4 | 4,8 | 1:3 | 81 % |
| Mais | 3,0 | 1,2 | 1:2,5 | 54 % |
| Haferflocken | 13,3 | 7,7 | 1:2 | 60 % |
| Tofu | 8,0 | 5,0 | 1:1,5 | 53 % |
| Thunfisch | 21,5 | 15,5 | 1:1,5 | 72 % |
| Hühnerei | 11,0 | 10,0 | 1:1 | 100 % |
| Vollmilch | 3,3 | 3,5 | 1:1 | 81 % |
| Edamer (45%) | 24,8 | 28,3 | 1:1 | 80 % |
| Erdnuss- butter | 28,0 | 50,0 | 2:1 | 47 % |
| Nussnou- gatcreme | 4,0 | 31,0 | 8:1 | 71 % |












































0 Kommentare
Kommentar schreiben