| Aminosäure | Eier | Täglicher Mindestbedarf eines 80-kg-Mannes |
| Isoleucin | 787 | 840 |
| Leucin | 1082 | 1000 |
| Lysin | 735 | 840 |
| Methionin | 387 | 1000 |
| Phenylalanin | 748 | 1120 |
| Threonin | 658 | 480 |
| Tryptophan | 181 | 240 |
| Valin | 1045 | 1120 |
*Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel, Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.
