
| Aminosäure | Milch | Täglicher Mindestbedarf eines 80-kg-Mannes |
| Isoleucin | 188 | 840 |
| Leucin | 310 | 1000 |
| Lysin | 234 | 840 |
| Methionin | 76 | 1000 |
| Phenylalanin | 152 | 1120 |
| Threonin | 135 | 480 |
| Tryptophan | 43 | 240 |
| Valin | 205 | 1120 |
*Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel, Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.
