
| Aminosäure | Rinderfilet | Täglicher Mindestbedarf eines 80-kg-Mannes |
| Isoleucin | 1543 | 840 |
| Leucin | 2404 | 1000 |
| Lysin | 2579 | 840 |
| Methionin | 742 | 1000 |
| Phenylalanin | 1216 | 1120 |
| Threonin | 1306 | 480 |
| Tryptophan | 327 | 240 |
| Valin | 1691 | 1120 |
*Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel, Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.
