
| Aminosäure | Tunfisch (aus der Dose) | Täglicher Mindestbedarf eines 80-kg-Mannes |
| Isoleucin | 998 | 840 |
| Leucin | 1561 | 1000 |
| Lysin | 1780 | 840 |
| Methionin | 586 | 1000 |
| Phenylalanin | 738 | 1120 |
| Threonin | 933 | 480 |
| Tryptophan | 217 | 240 |
| Valin | 1106 | 1120 |
*Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel, Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.
