
| Aminosäure | Weiße Bohnen (gegart) | Täglicher Mindestbedarf eines 80-kg-Mannes |
| Isoleucin | 507 | 840 |
| Leucin | 768 | 1000 |
| Lysin | 670 | 840 |
| Methionin | 91 | 1000 |
| Phenylalanin | 498 | 1120 |
| Threonin | 390 | 480 |
| Tryptophan | 82 | 240 |
| Valin | 543 | 1120 |
*Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel, Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.
