
| Aminosäure | Proteinpulver | Täglicher Mindestbedarf eines 80-kg-Mannes |
| Isoleucin | 4406 | 840 |
| Leucin | 6571 | 1000 |
| Lysin | 4638 | 840 |
| Methionin | 2937 | 1000 |
| Phenylalanin | 4638 | 1120 |
| Threonin | 3401 | 480 |
| Tryptophan | 1160 | 240 |
| Valin | 5875 | 1120 |
*Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel, Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.