![]() |
Noch mehr sonnige Reiseziele für die aktuelle Jahreszeit finden Sie bei der kleinen Schwester WomensHealth.de! |
Reiseziele im Herbst: So schnell wie möglich in den Süden
19.09.2012
, Autor:Kristin Steffen-Krahl
© Men's Health
Atlantik Gran Canaria, Kanaren
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 6,6 |
| Tage ohne Regen | 25 von 28 |
| Flugzeit | 4:30 Stunden |
| Top-Angebot in Playa del Ingles | 468 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 30 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min.- | 20,5 / 16,3°C |
| Wassertemperatur | 18°C |
| Wie viel hat geöffnet? | viel |
| Wohin bei Regen? | Höhlen der Ureinwohner bei Moya |
Atlantik Madeira, Portugal
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 5,3 |
| Tage ohen Regen | 19 von 28 |
| Flugzeit | 4:10 Stunden |
| Top-Angebot in Funchal | 507 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 20 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min.- | 19,1 / 12,8°C |
| Wassertemperatur | 17°C |
| Wie viel hat geöffnet? | mittel |
| Wohin bei Regen? | Seilbahnfahrt nach Monte bei Funchal |
Mittelmeer Malta
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 6,3 |
| Tage ohne Regen | 20 von 28 |
| Flugzeit | 2:25 Stunden |
| Top-Angebot in St.Paul's | 336 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 20 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min. | 14,7 / 10,3°C |
| Wassertemperatur | 14°C |
| Wie viel hat geöffnet? | mittel |
| Wohin bei Regen? | Großmeisterpalast bei Valletta |
Mittelmeer Zypern
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 6,5 |
| Tage ohne Regen | 19 von 28 |
| Flugzeit | 3:35 Stunden |
| Top-Angebot inLimassol | 417 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 60 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min. | 16,7 / 9,0°C |
| Wassertemperatur | 16°C |
| Wie viel hat geöffnet? | mittel |
| Wohin bei Regen? | Höhlenkloster bei Paphos |
Mittelmeer Sizilien, Italien
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 5,2 |
| Tage ohne Regen | 21 von 28 |
| Flugzeit | 2:30 Stunden |
| Top-Angebot in Taomina | 520 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 50 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min.- | 16,4 / 5,4°C |
| Wassertemperatur | 14°C |
| Wie viel hat geöffnet? | mittel |
| Wohin bei Regen? | Ätna-Rundfahrt per Kleinbahn |
Afrika Agadir, Marokko
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 7,9 |
| Tage ohne Regen | 24 von 28 |
| Flugzeit | 3:55 Stunden |
| Top-Angebot in Funchal | 425 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 25 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min.- | 21,0 / 9,4°C |
| Wassertemperatur | 17°C |
| Wie viel hat geöffnet? | mittel bis viel |
| Wohin bei Regen? | Museum für Berberkunst in Agadir |
Asien Rotes Meer, Jordanien
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 8,3 |
| Tage ohne Regen | 27 von 28 |
| Flugzeit | 4:30 Stunden |
| Top-Angebot in Aqaba | 1089 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 10 Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min.- | 22,9 / 1 0,3°C |
| Wassertemperatur | 21°C |
| Wie viel hat geöffnet? | viel |
| Wohin bei Regen? | Felsengräber der verlassenen Stadt Petra |
Asien Oman, Arabische Emirate
| Eigenschaften | ![]() |
| Sonnenstunden pro Tag | 9,8 |
| Tage ohne Regen | 25 von 28 |
| Flugzeit | 6:15 Stunden |
| Top-Angebot in Muscat | 1044 Euro |
| Transfer vom Flughafen | 40Kilometer |
| Lufttemperatur-max./min.- | 24,3 / 19,2°C |
| Wassertemperatur | 24°C |
| Wie viel hat geöffnet? | viel |
| Wohin bei Regen? | Ruine des Fort Bahla bei Nizwa |











































So schnell wie möglich in den Süden