Flüssige Nährstoffe für Sportler Das steckt wirklich in Sportgetränken
22.06.2011
, Autor:Mareike Dudwiesus
© MensHealth.de
Worauf Sie achten sollten
- Mineralstoffe: Unvorstellbar: Bei hoher Anstrengung und unter bestimmten Umständen (beispielsweise großer Hitze) kann der Schweißverlust bei bis zu drei Litern liegen. Dadurch verliert der Körper wichtige Elektrolyte (in Flüssigkeit gelöste Ionen) und Spurenelemente wie Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Phosphat, Chlorid, Eisen, Jod, Zink und Kupfer. Dieser Verlust muss während und nach dem Sport beglichen werden. Vorsicht gilt jedoch auch bei zu hoher Mineralstoffzufuhr, diese kann zu Magenkrämpfen und Durchfall führen.
- Kalium: Beim Abbau des körpereigenen Glykogendepots wird in der Regel Kalium freigesetzt. Bei längerer oder intensiver sportlicher Betätigung sinkt der Kaliumgehalt – der Körper benötigt Nachschub, um den Elektrolythaushalt aufrecht zu erhalten.
- Natrium: Essenziell für jedes Sportgetränk ist Natrium, das für die schnelle Aufnahme von Flüssigkeit und Kohlenhydraten zuständig ist. Somit sollte etwa ein halbes Gramm des Mineralstoffes in dem Getränk enthalten sein, um dessen vollständige Wirkung zu entfalten.
- Maltodextrin: Komplexe, längerkettige Kohlenhydrate (wie Maltodextrin) sorgen dafür, dass die Energie schneller und einfacher aufgenommen werden kann.
- Fructose: Fruchtzucker sorgen für eine um bis zu 30 Gramm pro Stunde erhöhte Kohlenhydrataufnahme, welche insbesondere bei extremen Anstrengungen wichtig ist. Die höchste Aufnahmerate bietet die Mischung aus zwei Teilen Glucose und einem Teil Fructose, so das Institut für Sporternährung e.V.
- Aminosäuren und Eiweiß: Bei sportlicher Betätigung über mehrere Stunden können Eiweiß und Aminosäuren helfen, den Muskelabbau sowie mentale Müdigkeit vorzubeugen.
- Allgemeine Empfehlung des Instituts für Sporternährung e.V.:
Ein Sportgetränk sollte zu etwa einem Drittel aus Einfachzuckern (Glucose, Fluctose), einem Drittel Zweifachzuckern und einem Drittel Maltodextrin oder Isumaltulose bestehen.
Xenofit competition
![]() |
Xenofit competition |
| Preis Portion/Liter | 1,10/2,20 |
| Info | xenofit.de |
| Einsatzprofil | während dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwertkcal Portion/Liter | 162/324 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 39,3/7,9 |
| Kohlenhydratbestandteil | Fructose, Glucose, Maltodextrin, Saccharose |
| Vitamine (pro Portion) | Vitamin C: 30mg, B6: 1mg, B1: 0,7mg, B2: 0,8mg, Pantothensäure: 3mg, Niacin: 9mg |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 70, Chlorid: 62, Kalium: 12, Magnesium: 7,5 |
| Geschmack | Früchte-Tee, Citrus, Grüner Apfel |
Frubiase Sport
![]() |
Frubiase Sport |
| Preis Portion/Liter | 0,40/2,00 |
| Info | frubiase.de |
| Einsatzprofil | vor, während, nach dem Sport |
| Darreichungsform | Brausetablette |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 19/95 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 0,34/0,17 |
| Kohlenhydratbestandteil | Süßstoff |
| Vitamine (pro Portion) | Vitamin D3: 5µg, B1: 4,2mg, B2: 4,8mg, B6: 6mg, B12: 3µg, C: 180mg, E:30mg, Niacin: 54mg, Pantothensäure: 18mg, Biotin: 450µg, Folsäure: 600µg |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 165, Magnesium: 175, Kalium: 250, Calcium: 250, Eisen: 2,5, Zink: 2,5, Jod: 45µg |
| Geschmack | Orange |
Ultrasports Ultra Refresher
![]() |
Ultrasports Ultra Refresher |
| Preis Portion/Liter | 1,50/6,00 |
| Info | ultrasports.de |
| Einsatzprofil | nach dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 85/339 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 15/6 |
| Kohlenhydratbestandteil | Maltodextrin, Fructose, Süßstoff |
| Vitamine (pro Portion) | Vitamin C: 15mg, E: 10mg, B6: 0,5mg, B2: 0,4mg, B1: 0,35mg, A: 208 µg, Niacin:4,5mg, Pantothensäure: 1,5mg, Folsäure: 50µg |
| Mineralien (mg/100ml) | Kalium: 69,4, Magnesium:40, Natrium: 55,2, Zink: 1mg, Selen: 6 µg |
| Geschmack | - |
Maxim Electrolyte
![]() |
Maxim Electrolyte |
| Preis Portion/Liter | 0,90/1,80 |
| Info | maxim-nrg.com |
| Einsatzprofil | während, nach dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 149/298 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 37,3/7,46 |
| Kohlenhydratbestandteil | Maltodextrin, Fructose |
| Vitamine (pro Portion) | Vitamin C: 40mg, B1: 0,4mg, B2: 0,5mg, B6: 0,5mg, B12: 0,23µg, E: 2,3mg, Biotin:0,03mg, Niacin: 4,4mg, Pantothensäure: 1,4mg |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 52, Kalium: 20, Magnesium:3,7 |
| Geschmack | Orange-Lemon |
Coca Cola Powerade
![]() |
Coca Cola Powerade |
| Preis Portion/Liter | 0,89/1,78 |
| Info | powerade.de |
| Einsatzprofil | keine Angabe |
| Darreichungsform | Getränk |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 120/240 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 25,5/5,1 |
| Kohlenhydratbestandteil | Traubenzucker, Maltodextrin, Süßstoffe |
| Vitamine (pro Portion) | - |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 50 |
| Geschmack | Frucht-Mix |
Squeezy Energy Drink
![]() |
Squeezy Energy Drink |
| Preis Portion/Liter | 1,09/1,45 |
| Info | squeezy-nutrition.com |
| Einsatzprofil | vor, während, nach dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 180/240 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 45/6 |
| Kohlenhydratbestandteil | Maltodextrin, Fructose, Glucose |
| Vitamine (pro Portion) | - |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 40 |
| Geschmack | Orange |
High5 Isotonic
![]() |
High5 Isotonic |
| Preis Portion/Liter | 1,15/1,53 |
| Info | highfive.co.uk |
| Einsatzprofil | vor, während, nach dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 230/307 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 57,6/7,7 |
| Kohlenhydratbestandteil | Maltodextrin, Fructose |
| Vitamine (pro Portion) | - |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 80, Kalium: 23,4 |
| Geschmack | Beere, Zitrone,Orange |
Isostar Hydrate & Perform
![]() |
Isostar Hydrate & Perform |
| Preis Portion/Liter | 0,70/1,40 |
| Info | isostar.de |
| Einsatzprofil | vor, während, nach dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 148/296 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 34,8/6,9 |
| Kohlenhydratbestandteil | Saccharose, Glukusosirup, Maltodextrin |
| Vitamine (pro Portion) | Vitamin B1: 0,21mg |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 68, Kalium: 18, Calcium: 32, Magnesium: 12 |
| Geschmack | Fresh, Orange, Zitrone |
Basica Sport
![]() |
Basica Sport |
| Preis Portion/Liter | 1,32/2,65 |
| Info | basica.de |
| Einsatzprofil | vor, während, nach dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 114/218 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 24,5/4,9 |
| Kohlenhydratbestandteil | Saccharose,Maltodextrin |
| Vitamine (pro Portion) | Vitamin C: 75mg, B2: 2mg |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 75, Kalium: 40, Calcium: 20, Magnesium: 12, Eisen: 0,5, Zink: 0,5, Kupfer, Chrom, Selen u.a. |
| Geschmack | Citrus |
PowerBar Isoactive
![]() |
Powerbar Isoactive |
| Preis Portion/Liter | 0,50/0,99 |
| Info | powerbar.de |
| Einsatzprofil | vor,während dem Sport |
| Darreichungsform | Pulver |
| Brennwert kcal (Portion/Liter) | 116/232 |
| Kohlenhydrate (in g Portion/100ml) | 29/5,8 |
| Kohlenhydratbestandteil | Glucose, Fructose, Maltodextrin |
| Vitamine (pro Portion) | - |
| Mineralien (mg/100ml) | Natrium: 84, Chlorid: 71,2, Kalium: 21,8,Calcium: 11,8, Magnesium: 4,4 |
| Geschmack | Lemon |






















































Sportgetränke unter die Lupe genommen