Vitamine
| Tablette¹ | Empfehlung² | Beispiel-Tag³ | |
| A¹º | 750 µg | 1000 µg | 1790 µg |
| D | 5 µg | 5 µg | 10 µg |
| E | 14 mg | ca. 15 mg | 34 mg |
| K | 70 µg | 70 µg | 119 µg |
| B1 | 1,2 mg | ca.1,3 mg | 1,55 mg |
| B2 | 1,4 mg | ca. 1,5 mg | 2,42 mg |
| Niacin | 16 mg | ca. 17 mg | 61 mg |
| B6 | 1,5 mg | 1,5 mg | 2,56 mg |
| Folsäure | 200 µg | 400 µg | 346 µg |
| Pantothen | 6 mg | 6 mg | 7,51 mg |
| Biotin | 30 µg | 30 – 60 µg | 72 µg |
| B12 | 3 µg | 3 µg | 13 µg |
| C | 100 mg | 100 mg | 139 mg |
Mineralien
| Tablette¹ ¹³ | Empfehlung² | Beispiel-Tag³ | |
| Kalium | 10 mg | 2000 mg | 3361 mg |
| Calcium | 35 mg | 1000 mg | 1324 mg |
| Phosphor | 27 mg | 700 mg | 2384 mg |
| Magnesium | 10 mg | ca. 400 mg | 501 mg |
| Eisen | 10 mg | 10 mg | 19 mg |
| Jod | 100 µg | 200 µg | 146 µg¹¹ |
| Zink | 10 mg | 10 mg | 13 mg |
| Kupfer | 1 mg | ca. 1,5 mg | 3,23 mg |
| Mangan | 2 mg | 2–5 mg | 4 mg |
| Chrom | 30 µg | 30 – 100 µg | 81 µg |
| Selen | 30 µg | 30 – 70 µg | 232 µg |
| Chlorid | 9 mg | 830 mg | 182 mg¹² |
| Molybdän | 50 µg | 50 – 100 µg | 107 µg |
¹ Taxofit A–Z Vitalstoffe
² laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) für erwachsene Männer
³ errechnet nach GU-Nährwert-Tabelle, GU-Kompass Vitamine, teilweise gerundet
¹º inklusive Vorstufen wie Beta-Karotin
¹¹ Wert ist durch die inzwischen verbreitete Verwendung von jodiertem Salz wahrscheinlich deutlich höher
¹² Männer essen zudem im Durchschnitt 8,5 g Salz täglich – das entspricht 5100 mg Chlorid
¹³ Tablette enthält zudem 15 mg Silicium – dazu gibt es jedoch weder eine Empfehlung der DGE noch Daten in den Nährwert-Tabellen












































0 Kommentare
Kommentar schreiben