Reis und sonstiges Getreide | GI | KH pro 100 Gramm | GL pro 100 Gramm |
Basmatireis | 58 | 25 | 15 |
Brauner Reis | 55 | 22 | 12 |
Langkornreis | 56 | 27 | 15 |
Naturreis, parboiled | 64 | 24 | 15 |
Puffreis, Instantreis | 69 | 28 | 19 |
Risotto | 69 | 35 | 24 |
Weißer Reis | 64 | 24 | 15 |
Buchweizen | 54 | 20 | 11 |
Gerste | 43 | 28 | 12 |
Getreidebrei, mit Wasser | 55 | 58 | 32 |
Grießbrei | 55 | 7 | 4 |
Haferbrei aus Instantflocken | 66 | 10 | 7 |
Haferkleie | 55 | 50 | 28 |
Hirse, gegart | 71 | 24 | 17 |
Mais | 54 | 21 | 11 |
Roggenkörner | 34 | 76 | 26 |
Weizenkörner | 41 | 68 | 28 |
Quelle: "LOGI Guide", Franca Mangiameli, Nicolai Worm, systemed Verlag