F(r)isch auf den Tisch: Die gesündesten Fischarten
Fisch ist gesund! Diese beliebten Süß- und Salzwasserfische enthalten die meisten Proteine, Vitamine und andere gesunde Nährstoffe und sind daher die gesündesten Fische
Gesündester Fisch: Die proteinreichsten Fische
Sieger: der ThunfischPlatz | Fisch | Protein |
1 | Thunfisch | 21,5 g |
2 | Lachs | 19,9 g |
3 | Forelle | 19,5 g |
4 | Sardine | 19,4 g |
5 | Zander | 19,2 g |
6 | Makrele | 18,9 g |
7 | Barsch (Flussbarsch) | 18,4 g |
8 | Köhler (Seelachs) | 18,3 g |
9 | Hering | 18,2 g |
10 | Rot (Gold-)barsch | 18,2 g |
11 | Karpfen | 18,0 g |
12 | Renke (Felchen) | 17,8 g |
13 | Scholle | 17,1 g |
14 | Katfisch (Steinbeißer) | 15,8 g |
15 | Waller (Wels) | 15,3 g |
16 | Aal | 15 g |
Im Vergleich zu Proteinen aus dem Fleisch von Rindern oder Schweinen ist das Fisch-Eiweiß für den Menschen besonders hochwertig, denn es ist nicht an schwer verdauliches Bindegewebe gekoppelt. Zudem enhält es genau jene Kombination von Aminosäuren (Bausteine der Proteine), die für den Aufbau von Muskeln erfordlich ist.
Gesündester Fisch: Die vitaminreichsten Fische
Sieger: die SardinePlatz | Fisch | Vitaminmenge |
1 | Sardine | 11,1 mg |
2 | Makrele | 10,45 mg |
3 | Thunfisch | 10,41 mg |
4 | Lachs | 9,68 mg |
5 | Hering | 7,04 mg |
6 | Scholle | 5,47 mg |
7 | Köhler (Seelachs) | 4,45 mg |
8 | Aal | 4,39 mg |
9 | Rot (Gold-)barsch | 3,96 mg |
10 | Forelle | 3,62 mg |
11 | Zander | 2,72 mg |
12 | Karpfen | 2,72 mg |
13 | Katfisch (Steinbeißer) | 2,68 mg |
14 | Barsch (Flussbarsch) | 11,84 mg |
15 | Waller (Wels) | 0 mg |
16 | Renke (Felchen) | 0 mg |
Gesündester Fisch: Die Omega-3-reichsten Fische
Sieger: der ThunfischPlatz | Fisch | Omega-3-Gehalt |
1 | Thunfisch | 4,41 g |
2 | Makrele | 2,38 g |
3 | Hering | 2,18 g |
4 | Sardine | 1,33 g |
5 | Lachs | 1,29 g |
6 | Aal | 1,16 g |
7 | Waller (Wels) | 1 g |
8 | Forelle | 0,83 g |
9 | Renke (Felchen) | 0,79 g |
10 | Rot(Gold-)barsch | 0,72 g |
11 | Karpfen | 0,42 g |
12 | Katfisch (Steinbeißer) | 0,39 g |
13 | Scholle | 0,33 g |
14 | Köhler (Seelachs) | 0,26 g |
15 | Barsch | 0,16 g |
16 | Zander | 0,14 g |
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sollten häufig auf Ihrem Speiseplan stehen, denn sie schützen die Blutgefäße, schrauben den LDL-Cholesterinwert runter und verhindern durch verbesserte Transport-Eigenschaften des Blutes das Verstopfen von Kapillaren.
Gesündester Fisch: Die Omega-6-reichsten Fische
Sieger: der Waller (Wels)Platz | Fisch | Omega-6-Gehalt |
1 | Waller (Wels) | 1460 mg |
2 | Aal | 696 mg |
3 | Karpfen | 618 mg |
4 | Thunfisch | 473 mg |
5 | Makrele | 278 mg |
6 | Hering | 270 mg |
7 | Forelle | 265 mg |
8 | Sardine | 178 mg |
9 | Rot(Gold-)barsch | 169 mg |
10 | Renke (Felchen) | 116 mg |
11 | Lachs | 97 mg |
12 | Scholle | 95 mg |
13 | Katfisch (Steinbeißer) | 92 mg |
14 | Barsch (Flussbarsch) | 38 mg |
15 | Zander | 34 mg |
16 | Köhler (Seelachs) | 26 mg |
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sollten häufig auf Ihrem Speiseplan stehen, denn sie schützen die Blutgefäße, schrauben den LDL-Cholesterinwert runter und verhindern durch verbesserte Transport-Eigenschaften des Blutes das Verstopfen von Kapillaren.
Gesündester Fisch: Die kalorienärmsten Fische
Sieger: die SchollePlatz | Fisch | Kalorien |
1 | Scholle | 76 kcal |
2 | Köhler | 80 kcal |
3 | Barsch (Flussbarsch) | 81 kcal |
4 | Zander | 83 kcal |
5 | Katfisch (Steinbeißer) | 88 kcal |
6 | Renke (Felchen) | 100 kcal |
7 | Forelle | 102 kcal |
8 | Rot(Gold-)barsch | 105 kcal |
9 | Karpfen | 115 kcal |
10 | Sardine | 124 kcal |
11 | Waller (Wels) | 163 kcal |
12 | Makrele | 182 kcal |
13 | Lachs | 202 kcal |
14 | Thunfisch | 226 kcal |
15 | Hering | 233 kcal |
16 | Aal | 281 kcal |
Gesündester Fisch: Die leckersten Fische
Sieger: der ZanderPlatz | Fisch |
1 | Zander |
2 | Waller (Wels) |
3 | Renke (Felchen) |
4 | Forelle |
5 | Lachs |
6 | Katfisch (Steinbeißer) |
7 | Scholle |
8 | Thunfisch |
9 | Rot (Gold-)barsch |
10 | Aal |
11 | Barsch (Flussbarsch) |
12 | Köhler (Seelachs) |
13 | Hering |
14 | Sardine |
15 | Makrele |
16 | Karpfen |
Gesündester Fisch: Die Gewinner des Fisch-Rankings
Gesamtsieger: der ThunfischPlatz | Fisch |
1 | Thunfisch |
2 | Forelle |
3 | Makrele |
4 | Sardine |
5 | Hering |
6 | Lachs |
7 | Scholle |
8 | Renke (Felchen) |
9 | Waller (Wels) |
10 | Karpfen |
11 | Zander |
12 | Aal |
13 | Rot(Gold-)barsch |
14 | Köhler (Seelachs) |
15 | Barsch (Flussbarsch) |
16 | Katfisch (Steinbeißer) |
Alle Angaben bezogen auf 100 Gramm Fisch
(Quellen: Souci Fachmann Kraut, DGE-PC, Nordsee)
70 fangfrische Rezepte für Fisch und Meeresfrüchte | Verdauliches Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren und Jod: Das sind nur einige der Vorzüge, die Fisch und Meeresfrüchte zu bieten haben! |