Obst und Früchte | GI | KH pro 100 Gramm | GL pro 100 Gramm |
Avocado | weniger als 1 | ||
Ananas | 59 | 11 | 6 |
Apfel | 38 | 13 | 5 |
Apfel, getrocknet | 29 | 57 | 16 |
Aprikose | 57 | 8 | 4 |
Aprikose, getrocknet | 29 | 57 | 16 |
Banane | 52 | 20 | 10 |
Birne | 38 | 9 | 3 |
Brombeere | 3 | ||
Dattel, getrocknet | 103 | 67 | 69 |
Erdbeeren | 40 | 3 | 1 |
Feige, getrocknet | 61 | 43 | 26 |
Granatapfel | 17 | ||
Grapefruit | 25 | 9 | 2 |
Heidelbeere | 7 | ||
Himbeeren | 5 | ||
Honigmelone | 65 | 5 | 3 |
Johannisbeeren | 7 | ||
Kaki | 16 | ||
Kirschen | 22 | 10 | 2 |
Kiwi | 53 | 10 | 5 |
Litschi, Konserve | 79 | 17 | 13 |
Mandarine | 10 | ||
Mango | 51 | 14 | 7 |
Mirabelle | 14 | ||
Nektarine | 14 | ||
Obstmischung, Konserve | 55 | 13 | 7 |
Oliven, grün | 3 | ||
Oliven, schwarz | 5 | ||
Orange | 42 | 9 | 4 |
Papaya | 59 | 14 | 8 |
Passionsfrucht, Maracuja | 13 | ||
Pfirsich | 42 | 9 | 4 |
Pfirsich, Konserve, gezuckert | 58 | 13 | 7 |
Pflaumen | 39 | 10 | 4 |
Pflaume, getrocknet | 29 | 55 | 16 |
Preiselbeere | 7 | ||
Rhabarber | 1 | ||
Rosinen | 64 | 73 | 47 |
Stachelbeeren | 9 | ||
Sultaninen | 56 | 75 | 42 |
Wassermelone | 72 | 5 | 4 |
Weintrauben, hell | 46 | 15 | 7 |
Weintrauben, dunkel | 59 | 15 | 9 |
Zitrone | 8 |
Quelle: "LOGI Guide", Franca Mangiameli, Nicolai Worm, systemed Verlag
Unser Experte guckt ganz genau hin. Im Video sagt er Ihnen, wann Fruktose tatsächlich ungesund ist